Ayesa en Cifras
Resultados de la compañía
El ejercicio del 2011 será complicado por la ralentización del mercado español, pero lo abordamos con la misma actitud que nos impulsaba la entrada en el 2010, sustentada en una mayor diversificación y más amplia presencia internacional.
| Balance | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Activo Fijo | 36,48 | 32,91 |
| Activo Circulante | 105,95 | 118,46 |
| Tesorería | 16,49 | 16,17 |
| Total Activo | 158,92 | 167,54 |
| Patrimonio | 55,25 | 61,92 |
| Pasivo a Largo Plazo | 33,31 | 30,60 |
| Pasivo a Corto Plazo | 70,36 | 75,02 |
| Total Pasivo | 158,92 | 167,54 |
| Cartera a 31 de Diciembre | 245,17 | 265,20 |
| Nº Empleados a 31 de Diciembre | 2.650 | 2.776 |
| E.B.I.T.D.A. | 15,34 | 13,24 |
| Beneficios antes de impuestos (B.A.I) | 11,43 | 10,89 |
| Beneficios después de impuestos | 8,30 | 9,68 |
| Total Ingresos | 198,81 | 216,03 |
Datos de 2009 y 2010 proforma consolidado Ayesa + Sadiel. Cifras en millones de euros.