Ayesa w cyfrach
Wyniki firmy
Rok 2011 będzie trudny z powodu spowolnienia jakie zapanowało na rynku hiszpańskim, ale podchodzimy do tego z takim samym nastawieniem, jakie towarzyszyło nam u progu roku 2010, wzmocnionym teraz dzięki większej różnorodności świadczonych przez nas usług oraz szerszej obecności na rynkach międzynarodowych.
| Bilans | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Środki trwałe | 36,48 | 32,91 |
| Aktywa bieżące | 105,95 | 118,46 |
| Środki pieniężne | 16,49 | 16,17 |
| Aktywa razem | 158,92 | 167,54 |
| Majatek | 55,25 | 61,92 |
| Pasywa długoterminowe | 33,31 | 30,60 |
| Pasywa krótkoterminowe | 70,36 | 75,02 |
| Pasywa razem | 158,92 | 167,54 |
| Portfel na dzień 31 grudnia | 245,17 | 265,20 |
| Liczba pracowników na dzień 31 grudnia | 2.650 | 2.776 |
| E.B.I.T.D.A. | 15,34 | 13,24 |
| Zyski przed opodatkowaniem | 11,43 | 10,89 |
| Zyski po opodatkowaniu | 8,30 | 9,68 |
| Przychody razem | 198,81 | 216,03 |
Dane 2009 i 2010 skonsolidowanych proforma Ayesa + Sadiel. w mln euro